API Reference Overview
The billing platform exposes two API surfaces:
Customer-Facing API (/v1/)
Used by your application to manage subscriptions, send usage events, and retrieve invoices on behalf of your customers.
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
POST | /v1/subscriptions | Create a subscription |
GET | /v1/subscriptions/:id | Get a subscription |
POST | /v1/subscriptions/:id/cancel | Cancel a subscription |
GET | /v1/subscriptions/:id/invoices | List invoices for subscription |
GET | /v1/subscriptions/:id/usage | Get usage summary |
GET | /v1/invoices/:id | Get an invoice |
POST | /v1/invoices/:id/finalize | Finalize a draft invoice |
POST | /v1/events | Ingest a usage event |
POST | /v1/webhooks/stripe | Stripe webhook receiver |
Admin API (/admin/v1/)
Used by your Finance and Support teams for customer management, invoice operations, and financial reporting.
| Method | Path | Description |
|---|---|---|
GET | /admin/v1/customers | List all customers |
POST | /admin/v1/customers | Create customer |
GET | /admin/v1/customers/:id | Customer 360 view |
GET | /admin/v1/customers/:id/hierarchy | Entity hierarchy |
GET | /admin/v1/customers/:id/credits | List wallet credits |
POST | /admin/v1/customers/:id/credits | Issue wallet credit |
GET | /admin/v1/customers/:id/alerts | List spend alerts |
POST | /admin/v1/customers/:id/alerts | Create spend alert |
POST | /admin/v1/customers/:id/alerts/:aid/reset | Reset triggered alert |
GET | /admin/v1/invoices | List invoices |
GET | /admin/v1/invoices/:id | Get invoice |
POST | /admin/v1/invoices/:id/void | Void invoice |
POST | /admin/v1/invoices/:id/finalize | Finalize invoice |
POST | /admin/v1/invoices/:id/pay | Mark paid |
POST | /admin/v1/invoices/:id/credit-note | Issue credit note |
POST | /admin/v1/invoices/:id/calculate-tax | Apply tax |
POST | /admin/v1/subscriptions/:id/pause | Pause subscription |
POST | /admin/v1/subscriptions/:id/resume | Resume subscription |
POST | /admin/v1/subscriptions/:id/bill | Manual billing run |
GET | /admin/v1/catalog/products | List products |
POST | /admin/v1/catalog/products | Create product |
GET | /admin/v1/catalog/plans | List plans |
POST | /admin/v1/catalog/plans | Create plan |
POST | /admin/v1/catalog/skus | Create SKU |
GET | /admin/v1/reports/ar-aging | AR aging report |
GET | /admin/v1/reports/mrr | MRR/ARR report |
GET | /admin/v1/audit | Audit log |
GET | /admin/v1/audit/:entity_type/:entity_id | Entity audit trail |
OpenAPI Spec
The full OpenAPI 3.0 specification is available at:
- JSON:
https://api.bill.sh/openapi.json - Redoc UI:
https://api.bill.sh/docs/api
Base URLs
| Environment | Base URL |
|---|---|
| Production | https://api.bill.sh |
| Local dev | http://localhost:3000 |